ملاحظات التصميم والاختيار

صمام فراشة / المنتج 2566
صمام فراشة لامركزي مزدوج بمقعد PTFE Class 150
تكوين الكتالوج
الاختيار والتركيب
صمام فراشة لامركزي مزدوج بمقعد PTFE Class 150. تصميم مزدوج اللامركزية بمقعد PTFE وجسم WCB في الكتالوج. قارن أبعاد ويفر والفلنجات لفئة Class 150 عند طلب عرض ZGV.
ما الذي يميز هذا المنتج؟
صمام فراشة لامركزي مزدوج بمقعد PTFE Class 150. اقرأ مراجع توصيل ويفر والفلنجات وأعمدة الوزن بصورة منفصلة. اذكر التوصيل وNPS والمشغل وظروف التشغيل والكمية لتأكيد التكوين.
ما المعلومات المطلوبة لعرض السعر؟
ZGV مصنّع صمامات صناعية لمشروعات الشركات وطلبات عروض الأسعار. أرسل رقم المنتج والكمية والمائع والقطر وضغط وحرارة التشغيل والتصميم ومواد الجسم والمقعد والتوصيل وطريقة التشغيل. أرفق معايير المشروع ووثائق الفحص للتأكيد.
أكد مع ZGV حدود الضغط والحرارة والتكوين النهائي.
معلمات المنتج
التصميم والمواد والأبعاد.
الأبعاد والأوزان
الأبعاد والأوزان
تُعرض الوحدات والخلايا الفارغة مع الجدول.
| المقاس (بوصة) | L (مم) | L1 (مم) | H1 (مم) | H (مم) | D0 (مم) | L0 (مم) | الوزن (كجم) · Wafer | الوزن (كجم) · Lug | الوزن (كجم) · شفة (نمط قصير) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 108 | 110 | 135 | -- | 150 | 10 | 11 | 20 |
| 3 | 48 | 114 | 125 | 155 | -- | 180 | 11 | 13 | 29 |
| 4 | 54 | 127 | 147 | 162 | -- | 200 | 13 | 16 | 33 |
| 6 | 57 | 140 | 166 | 240 | -- | 300 | 26 | 28 | 74 |
| 8 | 64 | 152 | 215 | 375 | 180 | -- | 36 | 43 | 86 |
| 10 | 71 | 165 | 238 | 396 | 180 | -- | 53 | 64 | 142 |
| 12 | 81 | 178 | 283 | 446 | 180 | -- | 74 | 86 | 167 |
| 14 | 92 | 190 | 302 | 472 | 315 | -- | 110 | 127 | 218 |
| 16 | 102 | 216 | 338 | 555 | 350 | -- | 138 | 159 | 275 |
| 18 | 114 | 222 | 381 | 605 | 400 | -- | 180 | 211 | 315 |
| 20 | 127 | 229 | 408 | 638 | 480 | -- | 196 | 225 | 395 |
| 24 | 154 | 267 | 495 | 738 | 480 | -- | 400 | 462 | 580 |
| 28 | 165 | 292 | 561 | 976 | 480 | -- | 560 | 655 | 657 |
| 30 | 190 | 318 | 590 | 1016 | 610 | -- | 685 | 812 | 717 |
| 32 | 190 | 318 | 650 | 1160 | 610 | -- | 726 | 868 | 880 |
| 36 | 203 | 330 | 700 | 1205 | 480 | -- | 920 | 1056 | 1042 |
| 40 | 216 | 410 | 750 | 1294 | 480 | -- | 1283 | 1470 | 1760 |
| 42 | 229 | 410 | 780 | 1350 | 480 | -- | 1488 | 1723 | 1820 |
| 48 | 254 | 470 | 892 | 1523 | 480 | -- | 1645 | 1895 | 2660 |
الهيكل ومناظر المنتج
الهيكل ومناظر المنتج.

معلمات المنتج
الجداول الفنية.
مواد المكونات
الفئة 150 · مواد المكونات
| المكوّن | المادة |
|---|---|
| الجسم | ASTM A216 Gr.WCB |
| غطاء الحشو | ASTM A105 |
| المقعد | PTFE |
| حلقة دفع | 304 + PTFE |
| القرص | ASTM A216 Gr.WCB |
| جلبة الحشو | ASTM A276 410 |
| الساق | ASTM A276 410 |
| الحشو | PTFE |


