Projeto e notas de seleção

Válvula borboleta / Produto 2565
Válvula borboleta concêntrica com sede de borracha, flangeada Class 150
Configuração do catálogo
Seleção e instalação
Válvula borboleta concêntrica com sede de borracha, flangeada Class 150. Construção concêntrica flangeada com corpo WCB e sede NBR no exemplo do catálogo. Consulte as dimensões Class 150 e solicite uma cotação ZGV.
O que diferencia este produto?
Válvula borboleta concêntrica com sede de borracha, flangeada Class 150. Selecione o comprimento face a face da conexão flangeada e o NPS necessário. O exemplo de materiais usa WCB e NBR. Informe fluido, condições de operação, acionamento e quantidade.
Quais informações são necessárias para uma cotação?
A ZGV fabrica válvulas industriais para projetos B2B e solicitações de cotação. Envie referência, quantidade, fluido, diâmetro, pressões e temperaturas de operação e projeto, materiais do corpo e sede, conexão e acionamento. Inclua normas e documentos de inspeção para confirmação.
Confirme com a ZGV os limites de pressão e temperatura e a configuração final.
Parâmetros do produto
Projeto, materiais e dimensões.
Dimensões e pesos
Dimensões e pesos
As unidades e as células vazias são mostradas junto com a tabela.
| Tamanho (pol) | L (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D0 (mm) | L0 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 108 | 110 | 135 | -- | 150 | 20 |
| 3 | 48 | 114 | 125 | 155 | -- | 180 | 29 |
| 4 | 54 | 127 | 147 | 162 | -- | 200 | 33 |
| 6 | 57 | 140 | 166 | 240 | -- | 300 | 74 |
| 8 | 64 | 152 | 215 | 375 | 180 | -- | 86 |
| 10 | 71 | 165 | 238 | 396 | 180 | -- | 142 |
| 12 | 81 | 178 | 283 | 446 | 180 | -- | 167 |
| 14 | 92 | 190 | 302 | 472 | 315 | -- | 218 |
| 16 | 102 | 216 | 338 | 555 | 350 | -- | 275 |
| 18 | 114 | 222 | 381 | 605 | 400 | -- | 315 |
| 20 | 127 | 229 | 408 | 638 | 480 | -- | 395 |
| 24 | 154 | 267 | 495 | 738 | 480 | -- | 580 |
| 28 | 165 | 292 | 561 | 976 | 480 | -- | 657 |
| 30 | 190 | 318 | 590 | 1016 | 610 | -- | 717 |
| 32 | 190 | 318 | 650 | 1160 | 610 | -- | 880 |
| 36 | 203 | 330 | 700 | 1205 | 480 | -- | 1042 |
| 40 | 216 | 410 | 750 | 1294 | 480 | -- | 1760 |
| 42 | 229 | 410 | 780 | 1350 | 480 | -- | 1820 |
| 48 | 254 | 470 | 892 | 1523 | 480 | -- | 2660 |
Estrutura e vistas do produto
Estrutura e vistas do produto.

Parâmetros do produto
Tabelas técnicas.
Materiais das peças
Classe 150 · materiais das peças
| Peça | Material |
|---|---|
| Corpo | ASTM A216 Gr.WCB |
| Prensa-gaxeta | ASTM A105 |
| Sede | NBR |
| Arruela de encosto | 304 + PTFE |
| Disco | ASTM A216 WCB |
| Bucha da gaxeta | ASTM A276 410 |
| Haste | ASTM A276 410 |
| Gaxeta | Grafite flexível |


