الأبعاد والأوزان
الفئة 800 · الأبعاد والأوزان الرئيسية
| المقاس | DN (مم) | L (مم) | B (mm) | H مفتوح (مم) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
صمام غلوب / المنتج 2551
تكوين الكتالوج
صمام غلوب · إحكام بمنفاخ · Class 800. مثال الكتالوج بمنفاخ 304L وجسم A105+STL. راجع المواد والأبعاد لفئة Class 800 واطلب عرض سعر من ZGV.
صمام غلوب · إحكام بمنفاخ · Class 800. استخدم جداول Class 800 لصمام غلوب ذي المنفاخ للتحقق من منفاخ 304L وجسم A105+STL الموضحين في الكتالوج. أكد NPS والتوصيل الطرفي والوسط ودرجة الحرارة والكمية مع طلب عرض السعر.
ZGV مصنّع صمامات صناعية لمشروعات الشركات وطلبات عروض الأسعار. أرسل رقم المنتج والكمية والمائع والقطر وضغط وحرارة التشغيل والتصميم ومواد الجسم والمقعد والتوصيل وطريقة التشغيل. أرفق معايير المشروع ووثائق الفحص للتأكيد.
أكد مع ZGV حدود الضغط والحرارة والتكوين النهائي.
الهيكل ومناظر المنتج

معلمات المنتج
الأبعاد والأوزان
| المقاس | DN (مم) | L (مم) | B (mm) | H مفتوح (مم) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
مواد المكونات
| الرقم | المكوّن | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | A105+STL |
| 2 | قرص | 13Cr+STL |
| 3 | الساق | A182-F6a |
| 4 | منفاخ | 304L |
| 5 | غطاء | A105 |
| 6 | نير | A105 |
| 7 | الحشو | غرافيت مرن |
| 8 | صامولة الساق | سبيكة نحاس |
| 9 | عجلة يدوية | حديد قابل للطرق |
امسح رمز QR أو استخدم أرقام الهاتف وWeChat.

