Dimensi dan berat
Kelas 800 · dimensi dan berat utama
| Ukuran | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H terbuka (mm) | W (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Katup globe / Produk 2551
Konfigurasi katalog
Katup globe · perapat bellow · Class 800. Contoh katalog dengan bellow 304L dan bodi A105+STL. Periksa material serta dimensi Class 800 dan minta penawaran ZGV.
Katup globe · perapat bellow · Class 800. Gunakan tabel Class 800 katup globe bersegel bellow ini untuk memeriksa bellow 304L dan bodi A105+STL pada katalog. Konfirmasikan NPS, sambungan ujung, media, suhu dan jumlah dalam permintaan penawaran.
ZGV memproduksi katup industri untuk proyek B2B dan permintaan penawaran. Kirim ID produk, jumlah, fluida, ukuran, tekanan dan suhu operasi serta desain, bahan badan dan dudukan, sambungan dan penggerak. Sertakan standar proyek dan dokumen inspeksi untuk dikonfirmasi.
Konfirmasikan batas tekanan-suhu dan konfigurasi akhir dengan ZGV.
Struktur dan tampilan produk

Parameter produk
Dimensi dan berat
| Ukuran | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H terbuka (mm) | W (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
Material komponen
| No. | Komponen | Material |
|---|---|---|
| 1 | Bodi | A105+STL |
| 2 | Cakram | 13Cr+STL |
| 3 | Batang | A182-F6a |
| 4 | Bellow | 304L |
| 5 | Bonet | A105 |
| 6 | Garpu | A105 |
| 7 | Paking | Grafit fleksibel |
| 8 | Mur batang | Paduan tembaga |
| 9 | Roda manual | Besi lunak |
Pindai kode atau gunakan nomor seluler dan WeChat.

