Dimensi dan berat
Kelas 800/1500 · Lintasan penuh
| Kelas | Ukuran | Ujung ke ujung L (mm) | Lebar tuas W (mm) | Center of top H (mm) | Diameter dalam D (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1/4 | 67 | 120 | 50 | 11 | 0.75 |
| 800 | 3/8 | 67 | 120 | 50 | 11 | 0.75 |
| 800 | 1/2 | 73 | 120 | 52 | 14 | 0.95 |
| 800 | 3/4 | 88 | 145 | 60 | 20.5 | 1.7 |
| 800 | 1 | 105 | 145 | 65 | 25 | 2.4 |
| 800 | 1-1/4 | 116 | 175 | 86 | 31.6 | 3.7 |
| 800 | 1-1/2 | 128 | 175 | 93 | 38 | 4.9 |
| 800 | 2 | 146 | 260 | 110 | 49 | 8.7 |
| 1500 | 1/4 | 73 | 120 | 52 | 11 | -- |
| 1500 | 3/8 | 73 | 120 | 52 | 11 | 1.2 |
| 1500 | 1/2 | 88 | 145 | 60 | 14 | 2.2 |
| 1500 | 3/4 | 105 | 145 | 60 | 20.5 | 3.4 |
| 1500 | 1 | 116 | 175 | 86 | 25 | 4.7 |
| 1500 | 1-1/4 | 128 | 175 | 93 | 31.6 | 6.7 |
| 1500 | 1-1/2 | 146 | 260 | 110 | 38 | 10.5 |
| 1500 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |




