Projeto e notas de seleção

Válvula borboleta / Produto 2568
Válvula borboleta de tripla excentricidade com sede metálica Class 300
Configuração do catálogo
Seleção e instalação
Válvula borboleta de tripla excentricidade com sede metálica Class 300. Construção de tripla excentricidade Class 300 com corpo WCB e anel de vedação em aço inoxidável 304 e grafite no catálogo. Solicite uma cotação ZGV.
O que diferencia este produto?
Válvula borboleta de tripla excentricidade com sede metálica Class 300. Use as dimensões Class 300 deste modelo em vez da tabela Class 150. O exemplo inclui corpo WCB, superfície de vedação em 304 e anel de 304 com grafite. Informe conexão, NPS, acionamento, condições de operação e quantidade.
Quais informações são necessárias para uma cotação?
A ZGV fabrica válvulas industriais para projetos B2B e solicitações de cotação. Envie referência, quantidade, fluido, diâmetro, pressões e temperaturas de operação e projeto, materiais do corpo e sede, conexão e acionamento. Inclua normas e documentos de inspeção para confirmação.
Confirme com a ZGV os limites de pressão e temperatura e a configuração final.
Parâmetros do produto
Projeto, materiais e dimensões.
Dimensões e pesos
Dimensões e pesos
As unidades e as células vazias são mostradas junto com a tabela.
| Tamanho (pol) | L (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D0 (mm) | L0 (mm) | Peso (kg) · Wafer | Peso (kg) · Lug | Peso (kg) · Flange (padrão curto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 180 | 125 | 155 | -- | 180 | 13 | 15 | 29 |
| 4 | 54 | 190 | 147 | 162 | -- | 200 | 18 | 21 | 35 |
| 6 | 59 | 210 | 166 | 240 | -- | 300 | 29 | 33 | 81 |
| 8 | 73 | 230 | 215 | 375 | 180 | -- | 38 | 42 | 94 |
| 10 | 83 | 250 | 238 | 396 | 180 | -- | 58 | 63 | 156 |
| 12 | 92 | 270 | 283 | 446 | 180 | -- | 91 | 86 | 183 |
| 14 | 117 | 290 | 302 | 472 | 315 | -- | 121 | 131 | 239 |
| 16 | 133 | 310 | 338 | 555 | 350 | -- | 153 | 165 | 302 |
| 18 | 149 | 330 | 381 | 605 | 400 | -- | 197 | 211 | 346 |
| 20 | 159 | 350 | 408 | 638 | 480 | -- | 215 | 238 | 434 |
| 24 | 181 | 390 | 495 | 738 | 480 | -- | 443 | 465 | 638 |
Estrutura e vistas do produto
Estrutura e vistas do produto.

Parâmetros do produto
Tabelas técnicas.
Materiais das peças
Sede metálica · materiais das peças
| Peça | Material |
|---|---|
| Corpo | ASTM A216 Gr.WCB |
| Anel de vedação | 304 S.S. + Grafite |
| Disco | ASTM A216 Gr.WCB |
| Superfície de vedação | 304 S.S. |
| Haste | ASTM A182 F304 |
| Bucha | ASTM A276 410 |
| Arruela de encosto | 304 S.S. + Grafite |
| Gaxeta | Grafite flexível |


